Вакуумметр 902B Piezo сочетает в себе технологию измерения давления пьезоэлектрического датчика на основе MEMS с металлической мембраной из нержавеющей стали 316 и встроенной электроникой. 902B обеспечивает экономичное измерение абсолютного давления независимо от типа газа.
• Недорогой преобразователь с диапазоном измерения от 0,1 до 1000 торр.
• Твердотельный пьезоэлектрический датчик, устойчивый к повреждениям от воздушных потоков и вибрации
• Прочная конструкция и корпус из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации
• Независимое от газа измерение давления для точного измерения давления
• Компактная конструкция системы со встроенной электроникой и датчиком в одном блоке
• Возможность установки в любом положении для простоты монтажа
Параметры
Цифровые интерфейсы | EtherCAT, RS485/RS232 |
Датчик | Piezo в корпусе из нержавеющей стали (Абсолютное давление) |
Реле | от 1 до 3 реле SPDT (опционально) |
Диапазон измерения | от 0,1 до 1000 торр |
Диапазон уставки | от 1 до 1000 торр |
Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
Макс. температура прогрева | 100°C (в отключенном состоянии) |
Отклик реле | макс. 100 мс |
Точность | 100-1000 Торр: ± 1% от показаний |
Воспроизводимость | ± 0,3% от показаний |
Предел избыточного давления | 1500 торр (абсолютное) |
Модельный ряд
Модель | Тип фитинга | Интерфейс | Разъем | Дисплей |
902B-1E0V0 | NW16 ISO-KF | EtherCAT/analog | 15-контактный HD D-Sub, 1 реле | Нет |
902B-2E0V0 | NW25 ISO-KF | EtherCAT/analog | 15-контактный HD D-Sub, 1 реле | Нет |
902B-3E0V0 | 0.125 in. NPT male | EtherCAT/analog | 15-контактный HD D-Sub, 1 реле | Нет |
902B-4E0V0 | 4 VCR female | EtherCAT/analog | 15-контактный HD D-Sub, 1 реле | Нет |
902B-5E0V0 | 8 VCR female | EtherCAT/analog | 15-контактный HD D-Sub, 1 реле | Нет |
902B-8E0V0 | NW16 ISO-KF Расширенный |
EtherCAT/analog | 15-контактный HD D-Sub, 1 реле | Нет |
902B-11010 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-11012 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-11014 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Touch-screen |
902B-11020 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-11024 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-11032 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-11030 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-11054 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-11034 | NW16 ISO-KF | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-12014 | NW16 ISO-KF | RS485/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Touch-screen |
902B-12010 | NW16 ISO-KF | RS485/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-12024 | NW16 ISO-KF | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-12020 | NW16 ISO-KF | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-12030 | NW16 ISO-KF | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Нет |
902B-12034 | NW16 ISO-KF | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Touch-screen |
902B-31014 | 0.125 in. NPT male | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Touch-screen |
902B-31010 | 0.125 in. NPT male | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-31020 | 0.125 in. NPT male | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-31024 | 0.125 in. NPT male | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-31030 | 0.125 in. NPT male | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Нет |
902B-32010 | 0.125 in. NPT male | RS485/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-32014 | 0.125 in. NPT male | RS485/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Touch-screen |
902B-32020 | 0.125 in. NPT male | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-32024 | 0.125 in. NPT male | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-32030 | 0.125 in. NPT male | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Нет |
902B-41010 | 4 VCR female | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-41014 | 4 VCR female | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Touch-screen |
902B-41020 | 4 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-41024 | 4 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-41030 | 4 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Нет |
902B-41034 | 4 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Touch-screen |
902B-41050 | 4 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле, двойной аналоговый выход |
Нет |
902B-42010 | 4 VCR female | RS485/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-42014 | 4 VCR female | RS485/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Touch-screen |
902B-42020 | 4 VCR female | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-42024 | 4 VCR female | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-42030 | 4 VCR female | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Нет |
902B-42034 | 4 VCR female | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Touch-screen |
902B-51010 | 8 VCR female | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-51014 | 8 VCR female | RS232/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Touch-screen |
902B-51020 | 8 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-51024 | 8 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Touch-screen |
902B-51030 | 8 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Нет |
902B-51034 | 8 VCR female | RS232/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Touch-screen |
902B-52010 | 8 VCR female | RS485/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Нет |
902B-52014 | 8 VCR female | RS485/analog | 9-контактный разъем sub-D, 1 реле | Touch-screen |
902B-52020 | 8 VCR female | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, без реле | Нет |
902B-52030 | 8 VCR female | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Нет |
902B-52034 | 8 VCR female | RS485/analog | 15-контактный разъем sub-D, 3 реле | Touch-screen |