Отправить запрос

Поршневые компрессоры Сeccato Beltair

Сeccato Beltair

Серия BELTAIR стала эволюционным развитием профессиональных поршневых компрессоров с ременным приводом, добавляя в семейство продуктов еще больше функциональных возможностей и повышение эффективности. В серию входят одно и двухступенчатые модели.
Одноступенчатая технология предполагает большой диаметр цилиндра и ход, позволяющие работать на низкой скорости, достигая при этом важные преимуществ в небольшом уровне шума и повышенном удобстве. Кроме того, снижаются рабочие температуры и уровень износа.

• Редуктор давления на выходе;
• Управление - реле давления вкл / выкл, разгрузочный клапан, предохранительный клапан;
• Низкая скорость вращения и низкий уровень шума.

C - исполнение с транспортировочными колесами
F - стационарное исполнение
M - двигатель - однофазный (220В / 50Гц)
X - запуск звезда / треугольник

Поршневые компрессоры Ceccato Beltair на колесах

СЕССАТО_Beltair_mobil resiver bar kvt shum faza s_d_v kg
л Тип атм кВт мин-1 л/мин дБ(А) В/Гц/ф L, мм W, мм H, мм кг
50C3MR 50 2/1 10 2,2 1.000 321 75 230/50/1 800 380 750 61
100C3MR 100 2/1 10 2,2 1.000 321 75 230/50/1 1.050 400 830 75
100C3R 100 2/1 10 2,2 1.000 321 75 400/50/3 1.050 400 830 75
200C3MR 200 2/1 10 2,2 1.000 321 75 230/50/1 1.420 420 1.000 97
200C3R 200 2/1 10 2,2 1.000 321 75 400/50/3 1.420 420 1.000 97
200C4R 200 2/1 10 3 1.400 440 78 400/50/3 1.420 420 1.100 104
200C5R 200 2/2 10 3 1.200 495 74 400/50/3 1.420 420 1.100 107
270C4R 270 2/1 10 3 1.400 440 76 400/50/3 1.700 600 1.120 144
270C5R 270 2/2 10 3 1.200 495 74 400/50/3 1.700 600 1.270 157
270C5,5R 270 2/2 10 4 1.200 552 74 400/50/3 1.700 600 1.270 160
270C5,5XR 270 2/2 10 4 1.200 552 74 400/50/3 1.700 600 1.270 162

Поршневые компрессоры Ceccato Beltair стационарные

СЕССАТО_Beltair_stavionar resiver bar kvt
shum faza s_d_v kg
л Тип атм кВт мин-1 л/мин дБ(А) В/Гц/ф L, мм W, мм H, мм кг
500F5,5R 500 2/2 10 4 1.200 552 74 400/50/3 2.000 700 1.350 221
500F5,5XR 500 2/2 10 4 1.200 552 74 400/50/3 2.000 700 1.350 221
500F7,5R 500 2/2 10 5,5 1.200 872 73 400/50/3 2.000 700 1.350 235
500F7,5XR 500 2/2 10 5,5 1.200 872 73 400/50/3 2.000 700 1.350 235
500F10R 500 2/2 10 7,5 1.400 1.074 73 400/50/3 2.000 700 1.350 256
500F10XR 500 2/2 10 7,5 1.400 1.074 73 400/50/3 2.000 700 1.350 256
500F11R 500 2/2 10 7,5 1.000 1.100 76 400/50/3 2.000 700 1.350 290
500F11XR 500 2/2 10 7,5 1.000 1.100 76 400/50/3 2.000 700 1.350 290
Цена
По запросу
Запрос стоимости (p)
Ф.И.О.*
Предприятие (работаем только с юр. лицами)*
E-mail для связи*
Телефон для связи*
Комментарий
Copyright © 2007 - 2024 ООО "БЛМ Синержи"