Отправить запрос

Винтовые компрессоры Ceccato CSC

Ceccato CSC

Потребляют минимальное количество энергоресурсов, что влияет на экономию средств.

• Производительность до 11 340 л/мин.
• Входной легкоочищаемый воздушный фильтр
• Шумопоглощающий, воздушный фильтр на всасывании в компрессорный элемент
• Клиноременной привод с автовыравниванием
• Воздушно-масляный сепаратор (содержание масла не более 3 мг/м3)
• Масляный фильтр
• Высокоэффективный масляно-воздушный радиатор-охладитель
• Легкосъемные щиты, обеспечивающие доступ с трех сторон для обслуживания
• Интеллектуальная микропроцессорная система ES 3000
• Опция MULTICONTROL.

Модели / Характеристики

Модель bar kvt l_min shum faza duim s_d_v kg
атм кВт л/мин дБ(А) В/ф/Гц дюйм L, мм W, мм Н, мм кг
30/8 8 22 3.930 68 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 680
30/10 10 22 3.270 68 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 680
30/13 13 22 2.470 68 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 680
40/8 8 30 4.900 69 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 695
40/10 10 30 4.310 69 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 695
40/13 13 30 3.460 69 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 695
50/8 8 37 6.080 70 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 715
50/10 10 37 5.540 70 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 715
50/13 13 37 4.250 70 400/3/50 1 ¼" 1100 1390 1545 715
60/8 8 45 7.790 71 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 790
60/10 10 45 6.810 71 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 790
60/13 13 45 5.710 71 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 790
75/8 8 55 8.630 71 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 810
75/10 10 55 7.800 71 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 810
75/13 13 55 6.420 71 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 810
100/8 8 75 11.340 74 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 980
100/8 10 75 10.500 73 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 980
100/8 13 75 8.715 73 400/3/50 1 ½" 1100 1390 1805 980
Цена
По запросу
Запрос стоимости (p)
Ф.И.О.*
Предприятие (работаем только с юр. лицами)*
E-mail для связи*
Телефон для связи*
Комментарий
Copyright © 2007 - 2025