Технические параметры
• Производительность: от 400 до 500 м³/ч
• Давление при непрерывной работе до 1,8 бар (макс.)
Преимущества
• Высокоэффективный, безмасляный и бесконтактный
• Устойчивая производительности во всем рабочем диапазоне
• Встроенное воздушное охлаждение без дополнительной охлаждающей среды
• Доступны версии во взрывозащищённом исполнении (ATEX)
• Низкие расходы, широкий выбор аксессуаров
• Регулируемый привод
Технические данные
| 400 | 500 | ||||||||
| Производительность | м³/ч | 385 | 500 | ||||||
| Избыточное давление | бар | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
| Номинальное напряжение | 3~ | 400 / 690 V ± 10 % | |||||||
| Мощность двигателя | кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
| Напряжение | A | 22,0/12,7 | 28,5/16,5 | 33,7/19,5 | 40,7/23,5 | 28,5/16,5 | 33,7/19,5 | 40,7/23,5 | 51,0/29,5 |
| Эффективность двигателя | η [%] | 89,4 | 90,3 | 90,9 | 91,3 | 90,3 | 90,9 | 91,3 | 92,0 |
| Скорость | мин-1 | 2850 | |||||||
| Средний уровень шума | дБ (А) | 82 | 82 | ||||||
| Вес | кг | 365 | 385 | 395 | 405 | 400 | 410 | 420 | 545 |
| Объем масла | л | 0,75 | 0,75 | ||||||
Диаграмма
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.