Технические параметры
• Производительность: от 485 до 2 293 м³/час
• Вакуум до 0,5 мбар (абс)
Преимущества
• Безмаслянный рабочий цикл двухлопастных воздуходувок
• Предназначен для работы в вакууме до 0,5 бар (абс)
• Воздуходувки с переменной производительностью охватывают диапазон от 485 до 2 293 м³ / час 4 типоразмерах
• Низкий уровень шума и пульсации
• Высокая эффективность благодаря оптимальной скорости
• Прочная конструкция
Технические данные
R-VWP | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | |
Производительность | м3/ч | 485 | 1072 | 1580 | 2293 |
Перепад давления на байбасном клапане | мбар | 50 | 43 | 43 | 35 |
Утечка | мбар л/с | 0,01 | |||
Напряжение | 3~ | 230/400 В + 10% | 400 / 690 V ± 10% | ||
Мощность | кВт | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
Ток | А | 5,0 / 2,9 | 10,0 / 5,75 | 12,8 / 7,4 | 10,0 / 5,75 |
Обороты | мин-1 | 2870 | 2870 | 2870 | 2900 |
Уровень шума | дБ (А) | 67 | 66 | 71 | 72-73 |
Вес | кг | 106 | 176 | 206 | 328 |
Заправка маслом зубчатой передачи | л | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
Диаграмма