Технические параметры
• Производительность: от 3,5 до 12 м³/ч
• Предельное остаточное давление: 150 мбар
Преимущества
• Компактные размеры
• Простота установки
• Низкий уровень шума
• Коррозионностойкие роторы
• Глушитель и штуцер для соединительного шланга в стандартной комплектации
Технические данные
| V-VTE | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| Производительность | м³/ч | 3,5 | 6,0 | 8,0 | 10 |
| Предельное остаточное давление | мбар (абс.) | 150 | |||
| Напряжение питания | 3~ | 200 - 255 / 346 - 440 В | |||
| 1~ | 230 В | ||||
|
Мощность |
кВт (3~) | 0,120 | 0,25 | 0,37 | 0,37 |
| кВт (1~) | 0,120 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | |
| Сила тока | A (3~) | 1,12 | 1,40 | 2,77 | 2,77 |
| A (1~) | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | |
| Частота вращения | об/мин | 2700 - 2860 | |||
| Средний уровень шума | дБ (А) | 55 | 57 | 59 | 60 |
| Вес | кг | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 10,3 |
Диаграмма
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.