Отправить запрос

Климатические камеры Тепло-Холод серии Excal

Климатическая камера Тепло-Холод

• Точность поддержания температуры от ±0,1°C до ±0,3°C.
• Гомогенность температуры по рабочему объему от ±0,5°C до ±1,8°C (по IEC EN 60068-3-5)

Макс, температура испытаний до 180°С (опционально 200°С)
Модель T1min, °С Средняя скорость нагрева
(от T1min°С->+180°С), °С/мин
Средняя скорость охлаждения
(+180°С->T1min°С), °С/мин
Полезный объем 151л, Размеры полезного объёма (ШхГхВ)
540x400x700 мм, Габариты: 785x1480x1840 мм
1411 Т -40 5 6
1413 Т -40 15 10
1421 T -70 5 5
1423 T -80 15 12
Полезный объем 227л, Размеры полезного объёма (ШхГхВ)
540x600x700 мм, Габаритные размеры 785x1680x1840 мм
2211 Т -30 4,5 5
221З Т -40 14 9
2214 Т -40 15 13
2221 Т -70 5 5
2223 Т -80 14 10
2224 Т -80 15 15
Полезный объем 410л, Размеры полезного объёма (ШхГхВ)
700x650x900 мм, Габаритные размеры 980x1800x2060 мм
4011 T -30 8 4
4013 T -40 8 6
4014 T -40 10 10
4015 T -40 17 15
4021 T -70 8 3,5
4023 T -75 8 7
4024 T -80 10 10
4025 T -85 17 15
Полезный объем 536л, Размеры полезного объёма (ШхГхВ)
750x850x900 мм, Габаритные размеры 980x12000x2060 мм
5411 Т -30 8 3
541З Т -40 8 6
5414 Т -40 10 10
5415 Т -40 16 15
5417 Т -40 16 16
5418 Т -40 20 19
5421 Т -65 8 2,5
5423 Т -75 8 5
5424 Т -80 10 8
5425 Т -85 16 15
5427 Т -85 18 20
5428 Т -90 20 25
Полезный объем 770л, Размеры полезного объёма (ШхГхВ)
900x950x900 мм, Габаритные размеры 1185x2120x2060 мм
771З Т -40 5 4
7714 Т -40 7 8
7715 Т -40 14 10
7717 Т -40 14 14
7718 Т -70 18 17
7723 Т -70 5 4
7724 Т -75 7 7
7725 Т -80 14 13
7727 Т -85 14 14
7728 Т -90 18 18
Полезный объем 1000л, Размеры полезного объёма (ШхГхВ)
1000x1000x1000 мм, Габаритные размеры 1285x2170x2170 мм
10013 T -35 4,5 3
10014 T -40 7 7,5
10015 T -40 10,5 8
10017 T -40 11 10,5
10018 T -40 15 13,5
10019 T -40 15 15
10023 T -70 4,5 2
10024 T -75 6,5 4,5
10025 T -75 10,5 7
10027 T -85 11 8
10028 T -85 15 12
10029 T -85 20 18
Полезный объем 1 417л, Размеры полезного объёма (ШхГхВ)
1150x1100x1120 мм, Габариты 1485x2250x2275 мм
14013 Т -30 3 2
14014 Т -35 4 4
14015 Т -40 6 6
14017 Т -40 7 7
14018 Т -40 10 10
14019 Т -45 15 13
14023 Т -70 3 2
14024 Т -75 5 4
14025 Т -75 6 6
14027 Т -85 7 7
14028 Т -85 10 10
14029 Т -85 17 12,5
Полезный объем 1932л, Размеры полезного объёма (ШхГхВ)
1150x1500x1120 мм, Габариты 1485x2670x2275 мм
18014T -30 3 3
18015T -40 4 4
18017T -40 5 5
18018T -40 8 8
18019T -40 10 10
18023T -70 1,5 1,5
18024T -75 3 3
18025T -75 4 4
18027T -85 5 5
18028T -85 8 8
18029T -85 10 10
Цена
По запросу
Запрос стоимости (t)
Ф.И.О.*
Предприятие (работаем только с юр. лицами)*
E-mail для связи*
Телефон для связи*
Комментарий
Copyright © 2007 - 2024 ООО "БЛМ Синержи"