Серия вакуумных насосов RB-DV состоит из 3-лопастной воздуходувки, используемой в качестве вытяжного устройства, что позволяет достичь высокой степени сжатия. Это достигается запатентованным устройством впрыска атмосферного воздуха, которое уменьшает перегрев газа и энергию, поглощаемую воздуходувкой.
• Вакуум: до 100 мБар (атм.)
• Производительность: до 10 500 м³/час
Основные характеристики:
• Максимальный вакуум 93% - 28 ''
• Газы и пары могут быть обработаны
• Нет подвижных частей (отсутствует износ)
• Безопасная эксплуатация и минимальное техническое обслуживание
• Отсутствует масляный туман
• Доступна версия Atex 2
Уровень вакуума более 50%
• Пневматическая транспортировка
• Центральные вакуумные системы
• Деаэрационные заводы
Взрывозащищенные (ATEX) воздуходувки RB-DV доступны по запросу.
Воздуходувки |
об/мин |
Вакуум | |||||||||||||
30% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | |||||||||
мм | м3/ч | кВт | м3/ч | кВт | м3/ч | кВт | м3/ч | кВт | м3/ч | кВт | м3/ч | кВт | м3/ч | кВт | |
45 |
2000 | 236 | 3.6 | 182 | 5.5 | 143 | 6.4 | 82 | 7.4 | ||||||
2500 | 320 | 4.5 | 266 | 6.9 | 227 | 8.0 | 166 | 9.2 | 41 | 10.4 | |||||
3000 | 404 | 5.4 | 350 | 8.2 | 311 | 9.6 | 250 | 11.0 | 125 | 12.4 | |||||
3500 | 488 | 6.3 | 434 | 9.6 | 395 | 11.2 | 334 | 12.9 | 209 | 14.5 | 71 | 15.3 | |||
4000 | 572 | 7.0 | 518 | 11.0 | 479 | 12.8 | 418 | 14.7 | 293 | 16.6 | 155 | 17.5 | |||
4500 | 656 | 8.1 | 602 | 12.3 | 563 | 14.4 | 502 | 16.5 | 377 | 18.6 | 239 | 19.7 | |||
5000 | 740 | 9.1 | 686 | 13.7 | 647 | 16.1 | 586 | 18.4 | 461 | 20.7 | 323 | 21.9 | 8 | 23.1 | |
65 |
2000 | 521 | 6.0 | 453 | 9.6 | 404 | 11.4 | 327 | 13.2 | 168 | 15.0 | ||||
2500 | 683 | 7.8 | 615 | 12.3 | 566 | 14.6 | 489 | 16.8 | 330 | 19.1 | 155 | 20.2 | |||
3000 | 845 | 9.8 | 777 | 15.2 | 728 | 17.9 | 651 | 20.6 | 492 | 23.3 | 317 | 24.7 | |||
3500 | 1007 | 12.0 | 939 | 18.3 | 890 | 21.5 | 813 | 24.6 | 654 | 27.8 | 479 | 29.3 | 81 | 30.9 | |
4000 | 1169 | 14.5 | 1101 | 21.7 | 1052 | 25.3 | 975 | 28.9 | 816 | 32.5 | 641 | 34.3 | 243 | 36.1 | |
4500 | 1331 | 17.2 | 1263 | 25.3 | 1214 | 29.4 | 1137 | 33.4 | 978 | 37.5 | 803 | 39.5 | 405 | 41.5 | |
4800 | 1429 | 19.1 | 1360 | 27.7 | 1311 | 32.0 | 1234 | 36.3 | 1076 | 40.7 | 900 | 42.8 | 502 | 45.0 | |
85 |
1500 | 814 | 9.9 | 671 | 15.9 | 570 | 18.9 | 413 | 21.9 | 94 | 24.9 | ||||
2000 | 1174 | 13.7 | 1031 | 21.7 | 930 | 25.7 | 773 | 29.7 | 454 | 33.7 | 103 | 35.7 | |||
2500 | 1534 | 18.0 | 1391 | 28.0 | 1290 | 33.0 | 1133 | 38.0 | 814 | 43.0 | 463 | 46 | |||
3000 | 1894 | 22.8 | 1751 | 34.8 | 1650 | 40.8 | 1493 | 46.8 | 1174 | 52.8 | 823 | 55.8 | 27 | 58 | |
3500 | 2263 | 27.4 | 2111 | 42.3 | 2010 | 49.3 | 1853 | 56.3 | 1534 | 63.3 | 1183 | 66.8 | 387 | 70.3 | |
3800 | 2470 | 32.0 | 2327 | 47.2 | 2226 | 54.8 | 2069 | 62.4 | 1750 | 70.0 | 1399 | 73.8 | 603 | 77.6 | |
105 |
1500 | 1596 | 18.2 | 1402 | 29.0 | 1262 | 34.5 | 1043 | 39.3 | 592 | 45.3 | 94 | 48.1 | ||
1750 | 1922 | 21.7 | 1728 | 34.4 | 1588 | 40.7 | 1396 | 47.1 | 918 | 53.4 | 420 | 56.6 | |||
2000 | 2248 | 25.5 | 2054 | 40.0 | 1914 | 47.2 | 1695 | 54.4 | 1244 | 61.7 | 746 | 65.3 | |||
2250 | 2574 | 29.5 | 2380 | 45.8 | 2240 | 53.9 | 2021 | 62.1 | 1570 | 70.2 | 1072 | 74.3 | |||
2500 | 2900 | 33.8 | 2706 | 51.9 | 2566 | 61.0 | 2346 | 70.0 | 1896 | 79.1 | 1398 | 83.6 | 266 | 88.1 | |
2750 | 3226 | 38.5 | 3032 | 57.4 | 2892 | 68.3 | 2676 | 78.3 | 2222 | 88.3 | 1724 | 93.2 | 592 | 98.2 | |
3000 | 3552 | 43.5 | 3358 | 65.2 | 3218 | 76.1 | 2998 | 86.9 | 2548 | 97.8 | 2050 | 103.2 | 918 | 108.6 | |
125 |
1070 | 2152 | 24.4 | 1882 | 39.1 | 1689 | 46.5 | 1390 | 53.9 | 784 | 61.3 | 117 | 65.0 | ||
1200 | 2475 | 27.7 | 2205 | 44.3 | 2012 | 52.5 | 1713 | 90.8 | 1107 | 69.1 | 440 | 73.2 | |||
1340 | 2823 | 31.4 | 2552 | 49.9 | 2360 | 59.2 | 2061 | 68.4 | 1455 | 77.6 | 787 | 82.3 | |||
1500 | 3220 | 35.9 | 2950 | 56.6 | 2757 | 66.9 | 2459 | 77.3 | 1852 | 87.6 | 1185 | 92.8 | |||
1680 | 3667 | 41.2 | 3397 | 64.4 | 3205 | 75.9 | 2906 | 87.5 | 2299 | 99.1 | 1632 | 104.9 | 121 | 110.7 | |
1875 | 4152 | 47.3 | 3881 | 73.2 | 3689 | 86.1 | 3390 | 99.0 | 2784 | 112.0 | 2116 | 118.4 | 606 | 124.9 | |
2100 | 4711 | 54.9 | 4440 | 83.9 | 4248 | 98.4 | 3949 | 112.9 | 3343 | 127.3 | 2675 | 134.6 | 1164 | 141.8 | |
2200 | 4959 | 58.5 | 4689 | 88.8 | 4496 | 104.0 | 4197 | 119.2 | 3591 | 134.4 | 2924 | 142.0 | 1431 | 149.6 | |
2400 | 5456 | 66.1 | 5185 | 99.2 | 4993 | 115.8 | 4694 | 132.3 | 4088 | 148.9 | 3420 | 157.2 | 1910 | 165.4 | |
145 |
1070 | 4675 | 51.3 | 4186 | 82.4 | 3848 | 98.0 | 3339 | 113.6 | 2342 | 129.1 | 1263 | 136.9 | ||
1200 | 5356 | 58.3 | 4867 | 93.2 | 4529 | 110.7 | 4020 | 128.1 | 3023 | 145.6 | 1944 | 154.3 | |||
1340 | 6089 | 66.1 | 5600 | 105.1 | 5262 | 124.6 | 4754 | 144.1 | 3756 | 163.6 | 2677 | 173.3 | 258 | 183.1 | |
1500 | 6927 | 75.4 | 6438 | 119.0 | 6100 | 140.9 | 5592 | 162.7 | 4594 | 184.5 | 3515 | 195.4 | 1096 | 206.3 | |
1680 | 7870 | 86.5 | 7381 | 135.4 | 7043 | 159.8 | 6535 | 184.2 | 5537 | 208.7 | 4458 | 220.9 | 2039 | 233.1 | |
1800 | 8498 | 94.2 | 8009 | 146.6 | 7672 | 172.8 | 7163 | 199.0 | 6166 | 225.2 | 5087 | 238.3 | 2667 | 251.4 | |
2000 | 9546 | 107.9 | 9057 | 166.1 | 8719 | 195.2 | 8211 | 224.3 | 7213 | 253.0 | 6134 | 267.9 | 3715 | 282.5 |