Модель | Okta 500 ATEX | Okta 1000 ATEX | Okta 2000 ATEX | Okta 4000 ATEX |
Фото насоса | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Габаритные размеры | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Откачные кривые | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Входной фланец | DN 100 PN 10 | DN 150 PN 16 | DN 150 PN 16 | DN 200 PN 16 |
Выходной фланец | DN 100 PN 10 | DN 100 PN 16 | DN 100 PN 16 | DN 150 PN 16 |
Скорость откачки номинальная, м3/ч | 280 ... 670 | 590 ... 1 420 | 1 080 ... 2 585 | 2 160 ... 5 190 |
Уровень негерметичности с магнитной муфтой, мбар*л/с | 1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 |
Мощность, кВт | 1,5 | 3 | 5,5 | 11 |
Скорость вращения, об/мин | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Максимальный уровень шума на давление 1 мбар, дБ(А) | 70 | 70 | 72 | 72 |
Максимальный уровень шума на давление 10 мбар, дБ(А) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Питание, трёхфазное | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Вес, кг | 154 | 255 | 390 | 700 |
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.