Модель | Okta 250 Okta 250M |
Okta 300 |
Okta 500 Okta 500M |
Okta 600 | Okta 800 | Okta 1000 Okta 1000M |
Фото насоса | ||||||
Габаритные размеры | ||||||
Откачные кривые | ||||||
Входной фланец | DN 63 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 160 ISO-F |
Выходной фланец | DN 63 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 100 ISO-F |
Номинальная скорость откачки 50 Гц (м3/ч) | 290 | 290 | 560 | 580 | 580 | 1 070 |
Номинальная скорость откачки 75 Гц (м3/ч) | 440 | 350 | 840 | 870 | 870 | |
Дифференциальное давление на перепускном клапане |
75 | 60 – 35 | 75 | 60 – 35 | 60-35 | 45 |
Герметичность (мбар*л/с) | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 |
Герметичность с магнитной муфтой, (мбар*л/с) |
1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 |
Мощность, кВт | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Скорость вращения, об/мин | 3 000 | 1500 | 3 000 | 3000 | 3000 | 3 000 |
Макс. уровень шума на 1 мбар, дБ(А) | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 72 |
Макс. уровень шума на 10 мбар, дБ(А) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Питание | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф |
Вес, кг | 95 | 130 | 140 | 140 | 138 | 250 |
Модель | Okta 2000 Okta 2000M |
Okta 4000 Okta 4000M |
Okta 6000 Okta 6000M |
Okta 8000 | Okta 18000 |
Фото насоса | |||||
Габаритные размеры | |||||
Откачные кривые | |||||
Входной фланец | DN 160 ISO-F | DN 250 ISO-F | DN 250 ISO-F | DN 320 ISO-F | DN 400 ISO-F |
Выходной фланец | DN 100 ISO-F | DN 160 ISO-F | DN 160 ISO-F | DN 250 ISO-F | DN 320 ISO-F |
Скорость откачки номинальная, м3/ч | 2 065 | 4 050 | 6 075 | 8 000 ... 12 550 | 17 850 ... 27 400 |
Дифференциальное давление на перепускном клапане |
35 | 25 | 20 | 27 | 10 |
Герметичность (мбар*л/с) | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 |
Герметичность с магнитной муфтой, (мбар*л/с) |
1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 | 1*10-5 |
Мощность, кВт | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 45 |
Скорость вращения, об/мин | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
Макс. уровень шума на 1 мбар, дБ(А) | 72 | 74 | 74 | 74 | 75 |
Макс. уровень шума на 10 мбар, дБ(А) | 75 | 79 | 79 | 78 | 79 |
Питание | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф | 380 В, 3ф |
Вес, кг | 370 | 600 | 850 | 1 550 | 3 300 |