| Chem. Composition | Trade Name | Transmission | Temperature[C] | Properties, Applications |
| B2O3 SiO2 a.o. | Borosillicate: Kodial BK-7 Borofloat |
0,35-2 | 350 | * Application: Standard viewport material in visible range * Limited transmission in UV range * Very temperature-sensitive, low coeficient of thermal expansion * Chemically resistant |
| ZnS | Cleartran | 0,5-15 | 200 | * Application: IR spectroscopy * Highly fracture resistant |
|
AL2O3 |
Sapphire |
0,5-4,5 |
350 |
* High hardness * Low refractive index * Vacuum viewports * UV or IR, depending upon chemical composition |
|
Ge |
Germanium |
2-15 |
120 |
* Application: Bandpass filters, windows, lenses, FIR (Far Infrared) optics, ATR (Attenuated Total Reflection) crystal * High refractive index - antireflective coatings advisable |
| CaF2 | Calcium Fluoride | 0,2-6 | 200 | * Anwendung: IR-, UV, VUV (Vakuum UltraViolett)-Laser, IR Analytik |
| ZnSe | Zinc Selenide | 0,7-15 | 200 | * Applications: CO2 laser optics, IR Range |
| Si | Silicon | 1,1-6 | 120 | * Applications: Lenses, bandpass filters, ATR crystal, IR Range |
| SiO2 SiO2 | Quartz Synthetic Quartz (Fused Silica) |
0,2-2,5 0,25-2 | 350 200 | * Applications: VUV filters, excimer lasers, polarization optics, FIR windows, UV range |
| MgF | Magnesium Fluoride | 0,2-5,5 | 200 | * Applications: VUV optics, excimer lasers, polarization optics |
| SiO2Pb | Lead Glass | - | - | * Shieldig against x-ray radiation |
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | |
| 160FBL016 | DN 16 ISO-KF | 30 | 5 | ||
| 160FBL025 | DN 25 ISO-KF | 40 | 5 | ||
| 160FBL040 | DN 40 ISO-KF | 55 | 5 | ||
| 160FBL050 | DN 50 ISO-KF | 75 | 5 | ||
Описание:
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | |
| 180FBL016 | DN 16 ISO-KF | 30 | 5 | ||
| 180FBL025 | DN 25 ISO-KF | 40 | 5 | ||
| 180FBL040 | DN 40 ISO-KF | 55 | 5 | ||
| 180FBL050 | DN 50 ISO-KF | 75 | 5 | ||
Описание:
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | |
| 110GSG025 | DN 25 ISO-KF | 26 | 10 | ||
| 110GSG040 | DN 40 ISO-KF | 41 | 10 | ||
| 110GSG050 | DN 50 ISO-KF | 52 | 10 | ||
Описание:
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | |
| 120GSG016-saphir | DN 16 ISO-KF | 15 | 12.7 | ||
| 120GSG040-saphir | DN 40 ISO-KF | 24 | 13 | ||
| 120GSG050-saphir | DN 50 ISO-KF | 17.5 | 12.7 | ||
Описание:
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | |
| 120GSG025-silica-uv | DN 25 ISO-KF | 16 | 9.9 | ||
| 120GSG040-silica-uv | DN 40 ISO-KF | 36 | 13.7 | ||
| 120GSG050-silica-uv | DN 50 ISO-KF | 36 | 15.7 | ||
Описание:
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | |
| 322GSG063 | DN 63 ISO-K | 72 | 13.5 | ||
| 322GSG100 | DN 100 ISO-K | 104 | 15 | ||
| 322GSG160 | DN 160 ISO-K | 153 | 17.5 | ||
| 322GSG200 | DN 200 ISO-K | 210 | 17.5 | ||
Описание:
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | C, мм | |
| PF 410 013-T | DN 63 ISO-K | 20 | 60 | 70 | ||
| PF 411 013-T | DN 100 ISO-K | 22 | 92 | 100 | ||
| PF 412 013-T | DN 160 ISO-K | 30 | 142 | 154 | ||
Описание:
Описание:
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | С, мм | D, мм | |
| 420MBL040 | DN 40 CF | 152 | 22 | 30 | 42 | ||
| 420MBL063 | DN 63 CF | 171 | 37 | 51 | 42 | ||
| 420MBL100 | DN 100 CF | 186 | 65 | 90 | 42 | ||
| 420MBL160 | DN 160 CF | 212 | 111 | 123 | 42 | ||
Описание:
| Фото | Артикул для заказа | DN | A, мм | В, мм | С, мм | D, мм | |
| 420MBL040-p | DN 40 CF | 214 | 22 | 30 | 59 | ||
| 420MBL063-p | DN 63 CF | 234 | 37 | 51 | 59 | ||
| 420MBL100-p | DN 100 CF | 249 | 65 | 90 | 59 | ||
| 420MBL160-p | DN 160 CF | 276 | 111 | 123 | 59 | ||
Описание:
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.