Технические параметры
Модель | Скорость перекачки | Включая бустер | Предельное давление | Мощность |
ADP122 | 1870 л/мин | N/A | 0,009 мбар | 1.5 кВт |
ADS602 | 9300 л/мин | RSV602B | 0,005 мбар | 3 кВт |
ADS1202 | 19150 л/мин | RSV1002B | 0,005 мбар | 5.2 кВт |
Технические параметры
Модель | Скорость перекачки | Включая бустер | Предельное давление | Мощность |
ADP31 | 500 л/мин | N/A | 0,009 мбар | 1.5 кВт |
ADP81 | 1600 л/мин | N/A | 0,009 мбар | 1.5 кВт |
ADS151 | 2750 л/мин | RSV151B | 0,005 мбар | 3 кВт |
ADS301 | 5150 л/мин | RSV301B | 0,004 мбар | 3 кВт |
ADS501 | 8500 л/мин | RSV601B | 0,004 мбар | 3 кВт |
ADS801 | 12500 л/мин | RSV1001B | 0,002 мбар | 5.2 кВт |
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.