| Вакуум, мбар (абс) | Тип насоса | Производительность, м3/час | ||||||||||||||||||||||
| 0,01 | 0,05 | 0,1 | 10 | 100 | 150 | 200 | 500 | 900 | 1013 | 31 | 140 | 500 | 650 | 810 | 1300 | 2290 | 2900 | 3420 | 3500 | 8400 | 18000 | 37000 | 45000 | |
| Elmo-Rietschle | ||||||||||||||||||||||||
| Радиальные (центробежные) | ||||||||||||||||||||||||
| Вихревые (газокольцевые) | ||||||||||||||||||||||||
| Водокольцевые | ||||||||||||||||||||||||
| Пластинчато-роторные (безмасляные) | ||||||||||||||||||||||||
| Пластинчато-роторные (масляные) | ||||||||||||||||||||||||
| Кулачковые (Рутс) | ||||||||||||||||||||||||
| Кулачковые (когтевые) | ||||||||||||||||||||||||
| Винтовые | ||||||||||||||||||||||||
| Nash | ||||||||||||||||||||||||
| Водокольцевые | ||||||||||||||||||||||||
| ABN | ||||||||||||||||||||||||
| Мембранные безмасляные | ||||||||||||||||||||||||
| Lutos | ||||||||||||||||||||||||
| Кулачковые (воздуходувки Рутса) | ||||||||||||||||||||||||
| Wittig | ||||||||||||||||||||||||
| Для передвижных объектов | ||||||||||||||||||||||||
| Стационарные | ||||||||||||||||||||||||
| Continental Industrie | ||||||||||||||||||||||||
| Центробежные | ||||||||||||||||||||||||
| ROBUSCHI | ||||||||||||||||||||||||
| Водокольцевые | ||||||||||||||||||||||||
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.