Избыточное давление, атм | Тип компрессора | Производительность, м3/час | |||||||||||||||||||||||||||||
414 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,5 | 1 | 0,095 | 00 | 15 | 73 | 87 | 94 | 126 | 500 | 1800 | 2050 | 3200 | 3420 | 5000 | 6000 | 6200 | 10300 | 37000 | 45000 | |
Elmo-Rietschle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиальные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вихревые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Водокольцевые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пластинчато-роторные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачковые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nash | |||||||||||||||||||||||||||||||
Водокольцевые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lutos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кулачковые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wittig | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стационарные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Continental Industrie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Центробежные | |||||||||||||||||||||||||||||||
ABN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мембранные | |||||||||||||||||||||||||||||||
CECCATO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поршневые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Спиральные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Винтовые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gardner Denver | |||||||||||||||||||||||||||||||
GARO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Водокольцевые | |||||||||||||||||||||||||||||||
ROBUSCHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Водокольцевые |