Области применения
Преимущества
Компоненты компрессоров серии TCH Turbo
1. Спиральный корпус
2. Редуктор
3. Привод ЛРД
4. Направляющие лопатки на входе в компрессор (НЛВ)
5. Выступающее вперед рабочее колесо
6. Лопатки регулируемого диффузора (ЛРД)
1. Несущая рама
2. Турбокомпрессор
3. Привод компрессора
4. Впускной фильтр / Глушитель
5. Местная панель управления
6. Регулируемый конический диффузор / Глушитель
7. Компенсатор из нержавеющей стали
8. Система воздушного охлаждения (опционально – система водяного охлаждения)
Спецификация материалов
Спиральный кожух | Чугун EN GJL-250 |
Кожух | Чугун EN GJL-250 |
Рабочее колесо | Алюминиевый сплав 2618A или нержавеющая сталь |
Лопатки | Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, бронза |
Колесо / Шестерни | Высокопрочная сталь 18CrNiMo7 |
Ведомый вал | Высокопрочная сталь 18CrNiMo7 |
Ведущий вал | Высокопрочная сталь 34CrNiMo6 |
Подшипники | Легированная сталь с баббитовым покрытием |
Несущая рама | Конструкционная сталь |
Муфта | Гибкая дисковая муфта с проставкой |
Принадлежности
Впускной фильтр / Глушитель | Степень фильтрации 95% в соответствии с классом фильтра |
Фильтр EU G4 с глушителем дефлекторного типа | |
Привод НЛВ/ЛРД | Прямоходный электрический исполнительный механизм |
Компенсатор | Стальные фланцы размера DN 450/250 с |
Регулируемый конический диффузор | сильфонами из нержавеющей стали или этиленпропиленового каучука |
Входной DN 250/300 - Выходной DN 400/600 | |
Продувочный клапан | DN 125/150, с электроприводом |
Обратный клапан | DN 500/600, с двумя заслонками пластинчатого типа |
Редукторное масло | ~ 330 л (ISO VG 68/46) |
Охлаждение смазочного масла | Воздушное или жидкостное |
Вентилятор системы охлаждения | Класс защиты IP55, частота питания 50/60 Гц |
Привод компрессора
Привод | Двухполюсный электродвигатель |
Напряжение электродвигателя | Низкое - среднее - высокое напряжение |
Частота питания | 50/60 Гц |
Скорость вращения электродвигателя | 3000 или 3600 об/мин |
Класс защиты | IP55 |
Типовые квалификационные испытания
Методики испытаний | ISO 5389 и ASME PTC10 |
Механические испытания | Согласно внутреннему стандарту |
Контроль качества | ISO 9001:2015 |
Опционально | API 617/672 |
Эксплуатационные характеристики
Диапазон производительности | См. диаграмма работы |
Управление производительностью | 45-100% номинальной производительности при использовании комбинированного управления |
Диапазон давления | 0,4-2,4 бар |
Диапазон мощности | 200-1700 кВт |
Скорость нагнетания | Ниже 20 м/с за конусом |
Уровень вибрации | Виброскорость не выше 4,5 мм/с согласно стандарту ISO 20816-1 |
Уровень шума | 91–95 дБ(а) без кожуха |
76–78 дБ(а) с кожухом |
Панели управления
Человеко-машинный интерфейс | Siemens KTP700 Basic 7” |
ПЛК | Allen Bradley Panel View Plus 6” |
Siemens ET200 SP CPU | |
Контрольно-измерительные приборы | Allen Bradley Compac Logixs |
Датчик давления воздуха 4-20 мА | |
Опционально: | Датчик температуры воздуха 4-20 мА |
Реле температуры масла и масляный бак | |
Резистивный датчик температуры подшипников | |
Реле давления масла | |
Реле сигнала пониженного уровня масла | |
Виброметр 4-20 мА | |
Реле помпажа | |
Трехкоординатный виброметр |