Отправить запрос

Электродинамический вибростенд средней мощности

Электродинамический вибростенд средней мощности

Электродинамические вибростенды средней мощности занимают ключевое место в большинстве отраслей, особенно в автомобилестроении и производстве бытовой электроники, что делает их самым востребованным решением на рынке

Конструкция вибростендов допускает различные варианты исполнения: с пневмоопорами (для изоляции от вертикальной вибрации), с цапфами (для вертикальной и горизонтальной вибрации) или в моноблочном формате со столом скольжения (для испытаний по трём осям).

 

 

 

Технические характеристики

Модель Диаметр
арматуры
Масса
арматуры
Резонанс
арматуры
+5%
Макс.
перемещение
(пик-пик)
Макс.
усилие
(синус)
Макс.
усилие
(ШСВ)
Макс.
ускорение
(синус)
Макс.
скорость
Масса
изделия
макс.
  мм кг Гц мм Н Н g м/с кг
GW-V300/DSA1-1K 140 1,7 4700 12,7 1646 849 98 1,27 90
GW-V350/DSA1-1K 127 3,4 3500 20,3 2380 1308 71 0,9 114
GW-V350/DSA1-2K 127 3,4 3500 25,4 3100 2240 93 1,27 114
GW-V400HG/DSA1-2K 174,5 5,22 2900 25,4 4600 2558 90 0,81 160
GW-V400HG/DSA5-5K 174,5 5,22 2800 25,4 6000 3900 117 1,27 160
GW-V400HG/DSA5-10K 174,5 5,22 2800 25,4 7326 4150 120 1,52 160
GW-V400LT/DSA1-2K 333 8,2 2900 25,4 4600 2558 57 0,81 160
GW-V400LT/DSA5-5K 333 8,2 2900 25,4 6000 3900 75 1,27 160
GW-V400LT/DSA5-10K 333 8,2 2900 25,4 7326 4150 91 1,52 160
GW-V617/DSA5-5K 174,5 6,8 2350 51 4670 4003 70 1,52 90
GW-V617/DSA5-10K 174,5 6,8 2350 51 6672 4560 100 1,52 90
GW-V1322/DSA5-10K 229 13,6 2250 51 7264 6670 54,5 1,8 160
GW-V1322/DSA5-15K 229 13,6 2250 51 10930 10000 81,9 1,8 160
GW-V1333/DSA5-10K 335 18 2550 51 7264 6670 41 1,8 160
GW-V1333/DSA5-15K 335 18 2550 51 10930 10000 61,9 1,8 160
Стоимость
По запросу
Запрос стоимости (t)
Ф.И.О.*
Предприятие (работаем только с юр. лицами)*
E-mail для связи*
Телефон для связи*
Комментарий
Copyright © 2007 - 2025