Серия BLUELINE разработана для обеспечения качественной, надежной и эффективной работы в полупрофессиональных областях применения, где требуется стандартный рабочий цикл и периодическое использование сжатого воздуха.
Портативные и мобильные, эти компрессоры свободно помещаются в легковой томобиль и удовлетворяют всем требованиям непрофессиональных специалистов, ремесленников и мастеров.
• Защита электродвигателя от перегрузки;
• Редуктор давления на выходе;
• Управление - реле давления вкл / выкл.
D - прямой привод от вала электродвигателя
B - ременной привод
M - двигатель - однофазный (220В / 50Гц)
T - двигатель - трехфазный (380В / 50Гц)
Технические данные
Модель | ||||||||||||
л | Тип | атм | кВт | мин-1 | л/мин | дБ(А) | В/Гц/ф | L, мм | W, мм | H, мм | кг | |
24DM1,5 | 24 | 1/1 | 8 | 1,1 | 2.850 | 210 | 74 | 230/50/1 | 600 | 260 | 600 | 21 |
24DM2 | 24 | 1/1 | 8 | 1,5 | 2.850 | 250 | 72 | 230/50/1 | 600 | 260 | 600 | 22 |
24DM2,5 | 24 | 1/1 | 8 | 1,8 | 2.850 | 270 | 74 | 230/50/1 | 600 | 260 | 600 | 23 |
50DM1,5 | 50 | 1/1 | 8 | 1,1 | 2.850 | 210 | 74 | 230/50/1 | 800 | 380 | 660 | 34 |
50DM2 | 50 | 1/1 | 8 | 1,5 | 2.850 | 250 | 72 | 230/50/1 | 800 | 380 | 660 | 35 |
100DM2 | 100 | 1/1 | 8 | 1,5 | 2.850 | 250 | 72 | 230/50/1 | 1.050 | 400 | 740 | 41 |
24BM2 | 24 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.150 | 227 | 75 | 230/50/1 | 760 | 372 | 550 | 47 |
50BM2 | 50 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.000 | 227 | 72 | 230/50/1 | 800 | 380 | 750 | 55 |
50BT2 | 50 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.000 | 227 | 72 | 400/50/3 | 800 | 380 | 750 | 55 |
100BM2 | 100 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.000 | 227 | 72 | 230/50/1 | 1.050 | 400 | 830 | 69 |
100BT2 | 100 | 2/1 | 10 | 1,5 | 1.000 | 227 | 72 | 400/50/3 | 1.050 | 400 | 830 | 69 |
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.