Пневматический стенд для испытания на горизонтальный удар серии US подходит для испытания некоторых изделий, которые нельзя протестировать путём изменения направления размещения (то есть, направление силы удара нельзя изменить на 90° и выполнить удар по вертикали). Например, направление удара для некоторых тонких изделий находится в направлении их длины, имитируя горизонтальный выброс, поэтому для подобных изделий можно использовать только горизонтальный ударный испытательный стенд.
Технические данные
| Модель | LIS50 | LIS100 | LIS2005 | LIS400 | LIS600 | LIS1000 | LIS1800 | |
| Параметры ударной установки | ||||||||
| Номинальная нагрузка (кг) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1 000 | 1 500 | |
| Размер стола (мм) | 500*700 | 500*900 | 600*1000 | 700*1000 | 800*130 | 1800*1800 | ||
| Пик импульса | Полусинус (м/с2) | 15~1000 | 15~800 | 15~600 | 15~500 | 15~400 | 15~800 | |
| Длина импульса | Полусинус (мс) | 1~40 | 21~40 | 2.5~40 | 3~40 | 4~20 | ||
| Расстояние для удара (мм) | 650 | 600 | 550 | 500 | 200 | |||
| Макс. скорость изменения без нагрузки (м/с) | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 4.0 | |||
| Макс. скорость изменения без нагрузки (м/с) | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 3.5 | |||
| Параметры краш-теста (столкновение) | ||||||||
| Форма импульса при столкновении | Полусинусоидальная волна | |||||||
| Пиковое ускорение при столкновении (м/с2) | 15-80 | 15-60 | нет | |||||
| Длительность импульса при столкновении (м/с) | 1-40 | 2-40 | 2.5-40 | 3-40 | нет | |||
| Диапазон автокорректировки до столкновения | 1-80 | 1-60 | 1-40 | нет | ||||
| Максимальная скорость изменения (м/с) | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | нет | ||
| Конфигурации источника воздуха | 1.6 | |||||||
| Конфигурации источника воздуха [столкновение] (м3/мин/8 кг/см2) |
1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | нет | ||
| Нижнее для конфигурирования газового бака | нет | Нужен бак на 3 м3 газа | ||||||
| Вес стола (кг) | 2 800 | 3 260 | 3 800 | 4 900 | 5 800 | 85 000 | ||
| Размеры (Д*Ш*В, мм) | 900*450*2600 | 1000*500*2700 | 1100*800*2800 | 1100*750*2800 | 1350*850*2850 | 1420*920*2900 | 1480*1000*2950 | |
| Система управления | ASK01 | |||||||
| Система измерения | MIS02 | |||||||
| Требования к электропитанию платформы | 220 В ±10 %, одна фаза переменного тока, 50 Гц, 3 кВА | |||||||
| Требования к электропитанию компрессора | 380 В ±10 %, три фазы переменного тока, 50 Гц | |||||||
| Питание воздушного компрессора (кВА) | 11 | 15 | 22 | 30 | ||||
| Температурный диапазон | от 0 ºС до 40 ºС | |||||||
| Влажность | ≤90 % (25 ºС), без конденсации | |||||||
| Применимые стандарты | GB/T2423.5, GB/T2323.6, IEC 68-2-29 | |||||||
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.