Технические параметры
• Производительность: от 27 до 270 м³/час
Преимущества
• Полностью готовы к подключению и работе (plug-and-play)
• Практически не требуют технического обслуживания
• Не требуют подвода питающей воды
• Полностью безмасляный чистый и холодный отходящий воздух
Технические параметры
Частота | Производительность | Мощность | Напряжение | Ток | Уровень шума | Вес | Спецификация | |
Гц | м³/час | кВт | В | А | дБ(А) | кг | ||
2BL2 041 H50-4A | 50 | 0,83 | 200-240 ∆/345-415 Y | 5,0 ∆/2,9 Y | 65 | 38 | Скачать |
|
2BL2 061 H50-4A | 50 | 1,2 | 200-240 ∆/345-415 Y | 9,5 ∆/5,5 Y | 73 | 55 | Скачать |
|
2BL2 101 H50-4A | 50 | 2,4 | 200-240 ∆/345-415 Y | 16,6 ∆/9,6 Y | 73 | 68 | Скачать |
|
2BL2 141 H50-4A | 50 | 3,5 | 200-240 ∆/345-415 Y | 20,8 ∆/12,0 Y | 75 | 105 | Скачать |
|
2BL2 251 H01-7A | 50 | 4 | 345-415 ∆/600-720 Y | 11 ∆/6,4 Y | 71 | 195 | Скачать | |
2BL2 281 H03-7A | 50 | 5,5 | 345-415 ∆/600-720 Y | 16 ∆/9,2 Y | 73 | 210 | Скачать |
|
2BL2 341 H03-7A | 50 | 7,5 | 345-415 ∆/600-720 Y | 21 ∆/12,1 Y | 72 | 225 | Скачать |
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.