Безмасляные мембранные насосы для сухого вакуума со скоростью откачки до 1 м3/ч:
• Компактный мембранный насос со скоростью откачки до 0,7 м3/ч;
• Для напряжения в сети: 90-127 В, 50 Гц, соответственно 187-265 В, 60 Гц;
• Идеально подходит для условий, где необходим сухой и безмасляный вакуум.
2 = 2-ступенчатый мембранный насос для простых условий применения
4 = 4-ступенчатый мембранный насос для наилучшего предельного давления
Технические параметры
| MVP 015-2, 100-115 / 208-236 В |
MVP 015-2 DC, G 1/8" |
MVP 015-4, 230 В, 50 Гц |
MVP 015-4 DC, G 1/8" |
|
| Спецификация (PDF) | СКАЧАТЬ | СКАЧАТЬ | СКАЧАТЬ | СКАЧАТЬ |
| Температуры окр. среды | 12-40 °C | 5-40 °C | 12-40 °C | 5-40 °C |
| Энергопотребление | 1.1 A | 2.9 A | 0.3 A | 2.7 A |
| Уровень звукового давления без газового балласта | ≤ 52 дБ (А) | ≤ 50 дБ (А) | ≤ 52 дБ (А) | ≤ 50 дБ (А) |
| Давление на выходе, макс. | 1100 мбар | |||
| Фланец (вход.) | G 1/8" | DN 16 ISO-KF, G 1/8" | G 1/8" | |
| Фланец (вых.) | G 1/8" + глушитель | |||
| Объём утечки | ≤ 5 · 10-4 Па М3/с | |||
| Класс защиты | IP 20 | IP 54 | IP 20 | |
| Скорость откачки при 50 Гц | 0,5 м3/ч | |||
| Скорость откачки при 60 Гц | 0,7 м3/ч | |||
| Скорость откачки | 1 м3/ч | 0.75 м3/ч (макс.) | ||
| Скорость вращения при 50 Гц | 1 500 мин-1 | 1 500 мин-1 | ||
| Скорость вращения при 60 Гц | 1 800 мин-1 | |||
| Скорость вращения (мин.) | 500 мин-1 | 500 мин-1 | ||
| Скорость вращения (макс.) | 2 600 мин-1 | 2 200 мин-1 | ||
| Предельное давление с газовым балластом | ≤ 4,5 мбар | ≤ 6 мбар | ||
| Предельное давление без газового балласта | ≤ 3,5 мбар | ≤ 3,5 мбар | 5·10-1 мбар | |
| Вес | 6,5 кг | 2,7 кг | 7,5 кг | 4,4 кг |
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.