OktaLine G* - газо-циркуляционные насосы Рутса с замкнутым циклом охлаждения
Модель | Okta 500G | Okta 1500G | Okta 4000G | Okta 8000G |
Фото насоса | ||||
Габаритные размеры | ||||
Откачные кривые | ||||
Входной фланец | DN 100 ISO-F | DN 160 ISO-F | DN 250 ISO-F | DN 300 PN 10 |
Выходной фланец | DN 100 ISO-F | DN 160 ISO-F | DN 250 ISO-F | DN 300 PN 10 |
Выходной фланец охлаждающего газа | DN 63 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 160 ISO-F | DN 150 PN 10 |
Скорость откачки номинальная, м3/ч | 210 ... 630 | 750 ... 3 600 | 2 300 ... 6 900 | 4 000 ... 12 000 |
Скорость откачки номинальная на 50 Гц, м3/ч | 520 | 1 500 | 4 600 | 8 000 |
Входное давление, мбар | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 1 013 |
Выходное давление, мбар | 130 | 130 | 130 | 130 |
Уровень негерметичности, мбар*л/с | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 | 1*10-2 |
Номинальная скорость вращения ротора, об/мин | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
Максимальный уровень шума на давление 1 - 1 000 мбар, дБ(А) | 70 - 105 | 70 - 105 | 75 - 105 | 75 - 105 |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 18,5 | 2х30 | 132 | 200 |
Вес, кг | 125 | 460 | 1 150 | 1 500 |
*Насосы этой серии поставляются без двигателей. В зависимости от характеристик двигателя изменяются характеристики насоса. |