Вакуумметр 972B DualMag выдаёт диапазон измерения от 1x10-8 Торр до атмосферного давления и сочетает в себе технологии инвертированного магнетрона с холодным катодом и MEMS-датчика теплопроводности MicroPirani. MicroPirani автоматически управляет датчиком с холодным катодом, для обеспечения оптимального давления воспламенения, предлагая при этом диапазон измерения на 1-2 десятка меньше, чем у традиционных манометров Пирани. За счет снижения давления активации холодного катода повышается надежность и увеличивается интервал обслуживания.
• Абсолютное измерение от 10-8 Торр до атмосферы
• Конструкция модуля анода с холодным катодом удобна для обслуживания пользователем, что сокращает время простоя
• RS232, RS485 или EtherCAT/аналоговая связь
• Датчик MicroPirani на основе MEMS обеспечивает низкое автоматическое давление включения холодного катода
• MicroPirani автоматически обнуляется во время цикла откачки для повышения точности
Параметры
| Абсолютный диапазон измерения | 1x10-8 торр в атмосферу |
| Цифровые интерфейсы | RS485, RS232 или EtherCAT |
| Реле | 3 реле, SPST |
| Диапазон уставки | 1 x 10-8 торр до атмосферы |
| Калибровочный газ | Азот |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
| Макс. температура прогрева | 85°C, в отключенном состоянии |
| Точность | 5x10-8 торр до 10-3±30% от показаний от 10-3 до 100±5% от показаний |
| Воспроизводимость | 5x10-8 торр до 10-3±30% от показаний от 10-3 до 100±2% от показаний |
| Предел избыточного давления | 1500 торр |
Модельный ряд
| Модель | Тип фитинга | Интерфейс | Реле | Дисплей |
| 972B-21020 | NW25 ISO-KF | RS232 | 0 | Нет |
| 972B-21024 | NW25 ISO-KF | RS232 | 0 | Touch-screen |
| 972B-21030 | NW25 ISO-KF | RS232 | 3 | Нет |
| 972B-21034 | NW25 ISO-KF | RS232 | 3 | Touch-screen |
| 972B-22020 | NW25 ISO-KF | RS485 | 0 | Нет |
| 972B-22024 | NW25 ISO-KF | RS485 | Touch-screen | |
| 972B-22030 | NW25 ISO-KF | RS485 | 3 | Нет |
| 972B-22034 | NW25 ISO-KF | RS485 | 3 | Touch-screen |
| 972B-71020 | 2.75 in. CF | RS232 | 0 | Нет |
| 972B-71024 | 2.75 in. CF | RS232 | 0 | Touch-screen |
| 972B-71030 | 2.75 in. CF | RS232 | 3 | Нет |
| 972B-71034 | 2.75 in. CF | RS232 | 3 | Touch-screen |
| 972B-72020 | 2.75 in. CF | RS485 | 0 | Нет |
| 972B-72024 | 2.75 in. CF | RS485 | 0 | Touch-screen |
| 972B-72030 | 2.75 in. CF | RS485 | 3 | Нет |
| 972B-72034 | 2.75 in. CF | RS485 | 3 | Touch-screen |
| 972B-91020 | NW40 ISO-KF | RS232 | 0 | Нет |
| 972B-91024 | NW40 ISO-KF | RS232 | 0 | Touch-screen |
| 972B-91030 | NW40 ISO-KF | RS232 | Нет | |
| 972B-91034 | NW40 ISO-KF | RS232 | 3 | Touch-screen |
| 972B-92020 | NW40 ISO-KF | RS485 | 0 | Нет |
| 972B-92024 | NW40 ISO-KF | RS485 | 0 | Touch-screen |
| 972B-92030 | NW40 ISO-KF | RS485 | 3 | Нет |
| 972B-92034 | NW40 ISO-KF | RS485 | 3 | Touch-screen |
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.