Комбинация насосов Рутса OktaLine с одноступенчатым пластинчато-роторным насосом серии HenaLine.
Масляная модель откачного агрегата, позволяющая быстро откачать загрузочные камеры. Применяется в металлургических процессах для загрузочных камер, установок контроля герметичности, а также в процессах электронно-лучевой сварки.
|
Характеристики откачных агрегатов серии CombiLine WU |
||||||
| МОДЕЛЬ | WU 232 | WU 412 | WU 942 | WU 1902 | WU 3302 | WU 5002 |
| Масляный форвакуумный насос | Hena 60 | Hena 100 | Hena 300 | Hena 400 | Hena 630 | Hena 1 000 |
| Насос Рутса | OKTA 250 | OKTA 500 | OKTA 1000 | OKTA 2000 | OKTA 4000 | OKTA 6000 |
| Технические характеристики | ||||||
| Скорость откачки, м3/ч | 230 | 400 | 940 | 1 900 | 3 300 | 5 000 |
| Входной фланец | DN 63 ISO-F | DN 100 ISO-F | DN 160 ISO-F | DN 160 ISO-F | DN 250 ISO-F | DN 250 ISO-F |
| Предельный вакуум (без газобалласта), мбар | < 8·10-3 | < 5·10-3 | ||||
| Предельный вакуум (с газобалластом), мбар | < 5·10-2 | < 3·10-2 | < 5·10-2 | |||
| Мощность форвакуумного насоса, кВт | 1,8 | 2,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 |
| Мощность насоса Рутса, кВт | 0,75 | 1,5 | 3 | 5,5 | 11 | 15 |
| Максимальный уровень шума, дБ(А) | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Вес, кг | 240 | 285 | 610 | 1 040 | 1 440 | 2 250 |
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.