Контроллер вакуумметров Granville-Phillips Micro-Ion 358 разработан для получения максимальной производительности от вакуумметров Granville-Phillips Micro-Ion. Контроллер производит измерения от нижнего предела в диапазоне 10-10 Торр до 5x10-2 Торр. Диапазон измерения давления можно расширить до атмосферного при помощи двойного вакуумметра Convectron.
• Компактный, надежный контроллер для оптимальной производительности датчика Micro-Ion
• Измерение давления от 3x10-10 Торр до 5x10-2 Торр
• Двойной датчик Convectron расширяет диапазон измерения до атмосферы (опционально)
• Варианты интерфейса RS-232 или RS-485/422
• Варианты управления процессом с использованием до шести реле уставок и ручное управление
Технические параметры
Диапазон измерений |
Торр: от 5x10-10 до 5x10-2 (c Convectron до 1000 Торр) мбар: от 6x10-10 до 7x10-2 (c Convectron до 1300 мбар) Па: от 6x10-8 до 7 (c Convectron до 130 кПа) (для воздуха и N2) |
Дисплей | двухзначный плюс экспонента, зеленый светодиод |
Частота обновления дисплея | каждые 0,5 секунды |
Протокол связи | RS232 или RS-485/422 |
Аналоговый выход | Микроионный: 1 В/декада, логарифмический, от 0 до 10 В |
Рабочая температура | от 0° до 40 °C |
Диапазон температур хранения | от -40 °C до 70 °C |
Защита от избыточного давления | выключается при заводском заданном верхнем пределе давления |
Модельный ряд
Модель | Конфигурация уставки | Единицы | Интерфейс | Штекер |
358501-010-M1 | Нет | мбар | Нет | 115 В |
358501-010-T1 | Нет | Торр | Нет | 115 В |
358501-010-T2 | Нет | Торр | Нет | 240 В |
358501-010-T3 | Нет | Торр | Нет | 220 В |
358501-010-T4 | Нет | Торр | Нет | 240 В |
358501-01A-T1 | 2 реле уставки для микро-ионного датчика |
Торр | Нет | 115 В |
358501-01B-T1 | 6 реле уставки, по 2 на канал | Торр | Нет | 115 В |
358501-A00-T1 | Нет | Торр | RS232 | 115 В |
358501-A10-P1 | Нет | Па | RS232 | 115 В |
358501-A10-T1 | Нет | Торр | RS232 | 115 В |
358501-A1A-T1 | 2 реле уставки для микро-ионного датчика |
Торр | RS232 | 115 В |
358501-A1B-T1 | 6 реле уставки, по 2 на канал | Торр | RS232 | 115 В |
358501-B00-T1 | Нет | Торр | RS485/422 | 115 В |
358501-B10-T1 | Нет | Торр | RS485/422 | 115 В |
358501-B1A-M1 | 2 реле уставки для микро-ионного датчика |
мбар | RS485/422 | 115 В |
358501-B1A-T1 | 2 реле уставки для микро-ионного датчика |
Торр | RS485/422 | 115 В |
358501-B1B-T1 | 6 реле уставки, по 2 на канал | Торр | RS485/422 | 115 В |
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.