| 1 | 2BH010 Вакуумный пластинчато-роторный насос, 9.9 м3/ч, 220В/50Гц | |
| 2 | 2BH060 Вакуумный пластинчато-роторный насос, 60 м3/ч, 380В/50Гц | |
| 3 | 2BH090 Вакуумный пластинчато-роторный насос, 90 м3/ч, 380В/50Гц | |
| 4 | FF-160/700FE Турбомолекулярный вакуумный насос, FF-160/700FE, воздушное охладение | |
| 5 | FF-63/80E-ISO Турбомолекулярный насос FF-63/80E фланец ISO-K DN63, возд.охл., TCP-100, кабель | |
| 6 | GLD-051 Форвакуумный плаcтинчато-роторный насос GLD-051 | |
| 7 | HELIJET+ Портативное устройство обдува Гелием с заправочным штуцером DIN-9 | |
| 8 | PE E52 100 0 Контроллер OmniControl 200 одноканальный настольный | |
| 9 | PM 015 886 AT Вакуумный откачной пост HiCube 80 Eco, DN63 ISO-K | |
| 10 | PM 025 017 AT Вакуумный откачной пост HiCube 80 Eco, DN63CF, MVP 015-4 | |
| 11 | PT G28 770 Контроллер шестиканальный TPG 366 | |
| 12 | PT R25 500 Вакуумметр IKR 251, хол. катод, DN 25 ISO-KF, 2·10-9 - 0,01 мбар | |
| 13 | PT R26 000 Вакуумметр PKR 251, пирани/хол. катод, DN 25 ISO-KF, 5·10-9 - 1000 мбар | |
| 14 | PT R26 001 Вакуумметр PKR 251, пирани/хол. катод, DN 40 ISO-KF, 5·10-9 - 1000 мбар | |
| 15 | PT R26 500 Вакуумметр IMR 265, пирани/горячий катод, DN 25 ISO-KF, 2·10-6 - 1000 мбар | |
| 16 | PT R26 950 A Вакуумметр TPR 280, пирани, DN 16 ISO-KF, 5·10-4 - 1000 мбар, 80°C | |
| 17 | RBM35010T1 Мембранно-емкостной вакуумметр RBM350, 1 Tорр, ISO-KF DN 16 | |
| 18 | RBM35011T1 Мембранно-емкостной вакуумметр RBM350, 10 Tорр, ISO-KF DN 16 | |
| 19 | D39722000 Контроллер TIC 200W | |
| 20 | RBM35012T1 Мембранно-емкостной вакуумметр RBM350, 100 Tорр, ISO-KF DN 16 | |
| 21 | RBM35013T1 Мембранно-емкостной вакуумметр RBM350, 1000 Tорр, ISO-KF DN 16 | |
| 22 | B82200103 Насос турбомолекулярный nEXT300D DN100 ISO-K | |
| 23 | 108880 Дистанционный пульт управления, ед. измерения Па*м3/с | |
| 24 | 109951 Пистолет для обдува гелием ELITE | |
| 25 | 111647 Фильтр твердых частиц IFP40 для входного фланца насоса | |
| 26 | 551-301 Щуп 5 метров | |
| 27 | B4707283MA Контактный разъем, 6-полюсный | |
| 28 | FF-250/2000E Турбомолекулярный вакууный насос, FF-250/2000E, водяное охлаждение | |
| 29 | GVP-S12340 Шиберный высоковакуумный затвор GVP-S12340, DN 250 ISO-F,привод пневм., нерж.ст, магн.да | |
| 30 | GVP-S22 Пилотный клапан 24VDC | |
| 31 | KYP-101 Вакуумный датчик Пирани KYP-101 | |
| 32 | M043-P06 M043-P06 МАНОМЕТР D39, ОСЕВОЙ, 0...6 БАР, R1/8 | |
| 33 | PF A31 003 Клапан угловой ручной DN16 ISO-KF | |
| 34 | PF A41 003 Клапан угловой ручной AVC 025 SA DN25 ISO-KF, корп. Al | |
| 35 | PF A48 234 клапан эл.пнев. AVC 040 PX, угловой DN 25 ISO-KF, 24 V DC нерж.сталь | |
| 36 | PF A51 003 Клапан угловой ручной, DN 40 ISO-KF, алюм. | |
| 37 | PF A58 234 AVC 040 PX клапан вакуумный угловой эл.пневм., DN40KF, 24 В DC, с инд. поз., нерж.ст. | |
| 38 | PK T05 150 A Диафрагменный вакуумный насос MVP 015-2 DC, 24V DC | |
| 39 | PM 061 207 -T USB/RS485-конвертер | |
| 40 | PM Z01 290 CT Клапан продувки турбомолекулярного насоса. G 1/8", 24 VDC | |
| 41 | PT 448 250 -S Соединительный кабель CG, 3 м | |
| 42 | PT 448 251 -S Соединительный кабель CG, 6 м | |
| 43 | PT 448 252 -S Соединительный кабель CG, 10 м | |
| 44 | RVD-1 Вакуумный пластинчато-роторный насос RVD-1, 3.6 м3/ч, KF16 | |
| 45 | SVF-E2-100 Спиральный вакуумный насос, 10-2 мбар, 6 м3/ч | |
| 46 | РВ-00025757 Компаунд Dow Corning High Vacuum Grease (50г) |
Мегагрупп.ру
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.